2026년 09월 상하수도요금 납부했습니다\149,100
페이지 정보
작성자 강비오 작성일 26-09-21 16:40 조회 4,065 댓글 0본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2026년 09월 | 2026-08-24 | 130 | 78,920 | 20,570 | 149,100 | 20260930 | |
| 2026-07-25 ~ 2026-08-24 | 130 | 49,610 | 0 | OCR | |||
| 2026년 08월 | 2026-07-24 | 131 | 79,540 | 20,740 | 150,300 | 20260821 | 20260831 |
| 2026-06-25 ~ 2026-07-24 | 131 | 50,020 | 0 | 150,300 | 가상계좌 | ||
| 2026년 07월 | 2026-06-24 | 140 | 85,120 | 22,270 | 161,100 | 20260721 | 20260731 |
| 2026-05-25 ~ 2026-06-24 | 140 | 53,710 | 0 | 161,100 | 가상계좌 | ||
| 합계 | 460,500 | 311,400 | |||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
