2026년 08월 상하수도요금 납부했습니다\150,300
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2026년 08월 | 2026-07-24 | 131 | 79,540 | 20,740 | 150,300 | 20260831 | |
| 2026-06-25 ~ 2026-07-24 | 131 | 50,020 | 0 | OCR | |||
| 2026년 07월 | 2026-06-24 | 140 | 85,120 | 22,270 | 161,100 | 20260721 | 20260731 |
| 2026-05-25 ~ 2026-06-24 | 140 | 53,710 | 0 | 161,100 | 가상계좌 | ||
| 2026년 06월 | 2026-05-24 | 127 | 77,680 | 20,230 | 146,700 | 20260622 | 20260630 |
| 2026-04-25 ~ 2026-05-24 | 127 | 48,790 | 0 | 146,700 | 가상계좌 | ||
| 2026년 05월 | 2026-04-24 | 118 | 72,100 | 18,700 | 135,900 | 20260520 | 20260601 |
| 2026-03-25 ~ 2026-04-24 | 118 | 45,100 | 0 | 135,900 | 가상계좌 | ||
| 2026년 04월 | 2026-03-24 | 115 | 70,240 | 18,190 | 132,300 | 20260420 | 20260430 |
| 2026-02-25 ~ 2026-03-24 | 115 | 43,870 | 0 | 132,300 | 가상계좌 | ||
| 2026년 03월 | 2026-02-24 | 267 | 163,240 | 43,690 | 255,310 | 20260320 | 20260331 |
| 2026-01-25 ~ 2026-02-24 | 126 | 48,380 | 0 | 255,310 | 가상계좌 | ||
| 합계 | 981,610 | 831,310 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
