2026년 04월 상하수도요금 납부했습니다\132,300
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2026년 04월 | 2026-03-24 | 115 | 70,240 | 18,190 | 132,300 | 20260420 | 20260430 |
| 2026-02-25 ~ 2026-03-24 | 115 | 43,870 | 0 | 132,300 | 가상계좌 | ||
| 2026년 03월 | 2026-02-24 | 267 | 163,240 | 43,690 | 255,310 | 20260320 | 20260331 |
| 2026-01-25 ~ 2026-02-24 | 126 | 48,380 | 0 | 255,310 | 가상계좌 | ||
| 2026년 02월 | 2026-01-24 | 135 | 82,020 | 21,420 | 155,100 | 20260223 | 20260303 |
| 2025-12-25 ~ 2026-01-24 | 135 | 51,660 | 0 | 155,100 | 가상계좌 | ||
| 합계 | 542,710 | 542,710 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
