2026년 02월 상하수도요금 납부했습니다\155,100원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2026년 02월 | 2026-01-24 | 135 | 82,020 | 21,420 | 155,100 | 20260303 | |
| 2025-12-25 ~ 2026-01-24 | 135 | 51,660 | 0 | OCR | |||
| 2026년 01월 | 2025-12-24 | 153 | 86,360 | 22,610 | 164,280 | 20260122 | 20260202 |
| 2025-11-25 ~ 2025-12-24 | 153 | 55,310 | 0 | 164,280 | 가상계좌 | ||
| 2025년 12월 | 2025-11-24 | 121 | 69,000 | 17,850 | 129,900 | 20251222 | 20251231 |
| 2025-10-25 ~ 2025-11-24 | 121 | 43,050 | 0 | 129,900 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
