2025년 12월 상하수도요금 납부했습니다\129,900원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 12월 | 2025-11-24 | 121 | 69,000 | 17,850 | 129,900 | 20251231 | |
| 2025-10-25 ~ 2025-11-24 | 121 | 43,050 | 0 | OCR | |||
| 2025년 11월 | 2025-10-24 | 130 | 73,340 | 19,040 | 138,300 | 20251121 | 20251201 |
| 2025-09-25 ~ 2025-10-24 | 130 | 45,920 | 0 | 138,300 | 가상계좌 | ||
| 2025년 10월 | 2025-09-24 | 128 | 72,100 | 18,700 | 135,900 | 20251022 | 20251031 |
| 2025-08-25 ~ 2025-09-24 | 128 | 45,100 | 0 | 135,900 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
