2025년 09월 상하수도요금 납부했습니다\140,700원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 09월 | 2025-08-24 | 132 | 74,580 | 19,380 | 140,700 | 20250930 | |
| 2025-07-25 ~ 2025-08-24 | 132 | 46,740 | 0 | OCR | |||
| 2025년 08월 | 2025-07-24 | 138 | 83,880 | 21,930 | 158,700 | 20250822 | 20250901 |
| 2025-06-25 ~ 2025-07-24 | 138 | 52,890 | 0 | 158,700 | 가상계좌 | ||
| 2025년 07월 | 2025-06-24 | 133 | 80,780 | 21,080 | 152,700 | 20250721 | 20250731 |
| 2025-05-25 ~ 2025-06-24 | 133 | 50,840 | 0 | 152,700 | 가상계좌 | ||
| 합계 | 452,100 | 311,400 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
