2024년 08월 상하수도요금 납부했습니다\136,060원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2024년 08월 | 2024-07-24 | 126 | 67,620 | 20,060 | 136,060 | 20240902 | |
| 2024-06-25 ~ 2024-07-24 | 126 | 48,380 | 0 | OCR | |||
| 2024년 07월 | 2024-06-24 | 125 | 67,080 | 19,890 | 134,940 | 20240726 | 20240731 |
| 2024-05-25 ~ 2024-06-24 | 125 | 47,970 | 0 | 134,940 | 가상계좌 | ||
| 2024년 06월 | 2024-05-24 | 109 | 62,760 | 18,530 | 125,980 | 20240626 | 20240701 |
| 2024-04-25 ~ 2024-05-24 | 109 | 44,690 | 0 | 125,980 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
