24년 02월 전기료 납부했습니다. \82,750원
페이지 정보

본문
청구내역
| 기본 요금 | 24,640원 |
|---|---|
| 전력량 요금 | 43,078원 |
| 기후환경요금 | 3,258원 |
| 연료비조정액 | 1,810원 |
| 전기 요금계 | 72,786원 |
| 부가가치세 | 7,279원 |
| 전력기금 | 2,690원 |
| 원단위절사 | -5원 |
| 당월요금계 | 82,750원 |
| 청구요금 | 82,750원 |
| 청구요금 | 82,750원 |
|---|
고객사항
| 계약종별 | 일반용갑저압 |
|---|---|
| 검침일 | 9 |
| 계기번호 | 06450406178 |
| 계기배수 | 1 |
| 계약전력 | 4 |
| 요금적용전력 | 4 |
| 가구수 | 0 |
| TV대수 | 0 |
| 최초사용일 | 2005년04월06일 |
미납내역 2024/02/13
| 미납월 | 금액 |
|---|
계량기 지침 비교
| 당월심야 | 0 |
|---|---|
| 전월심야 | 0 |
| 당월지침 | 5593.00 |
| 전월지침 | 5231.00 |
사용량비교
| 당 월 | 362kWh |
|---|---|
| 전 월 | 368kWh |
| 전년동월 | 390kWh |
전자세금계산서
| 공급자 등록번호 | 120-82-00052 |
|---|---|
| 공급받는자 등록번호 | ***-**-***** |
| 공 급 가 액 | 72,786원 |
| 세 액 | 7,279원 |
| 작 성 일 자 | 2024년02월22일 |
| 전자세금계산서승인번호 | 20240222-50000001-k0011709 |
이 청구서는 부가가치세 법 시행령 제68조 제8항에 따라 삼성세무서장에게 신고하여 등록한 사업자가 발행하는 전자세금계산서 입니다.
위 금액을 청구하였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
