2024년 11월 상하수도요금 납부했습니다\110,300원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2024년 11월 | 2024-10-24 | 95 | 55,200 | 16,150 | 110,300 | 20241202 | |
| 2024-09-25 ~ 2024-10-24 | 95 | 38,950 | 0 | OCR | |||
| 2024년 10월 | 2024-09-24 | 134 | 76,260 | 22,780 | 153,980 | 20241028 | 20241031 |
| 2024-08-25 ~ 2024-09-24 | 134 | 54,940 | 0 | 153,980 | 가상계좌 | ||
| 2024년 09월 | 2024-08-24 | 138 | 78,420 | 23,460 | 158,460 | 20240926 | 20240930 |
| 2024-07-25 ~ 2024-08-24 | 138 | 56,580 | 0 | 158,460 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
