2025년 02월 상하수도요금 납부했습니다\150,300원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 02월 | 2025-01-24 | 131 | 79,540 | 20,740 | 150,300 | 20250228 | |
| 2024-12-25 ~ 2025-01-24 | 131 | 50,020 | 0 | OCR | |||
| 2025년 01월 | 2024-12-24 | 115 | 61,680 | 18,190 | 123,740 | 20250124 | 20250131 |
| 2024-11-25 ~ 2024-12-24 | 115 | 43,870 | 0 | 123,740 | 가상계좌 | ||
| 2024년 12월 | 2024-11-24 | 115 | 61,680 | 18,190 | 123,740 | 20241226 | 20241231 |
| 2024-10-25 ~ 2024-11-24 | 115 | 43,870 | 0 | 123,740 | 가상계좌 | ||
| 2024년 11월 | 2024-10-24 | 95 | 55,200 | 16,150 | 110,300 | 20241126 | 20241202 |
| 2024-09-25 ~ 2024-10-24 | 95 | 38,950 | 0 | 110,300 | 가상계좌 | ||
| 2024년 10월 | 2024-09-24 | 134 | 76,260 | 22,780 | 153,980 | 20241028 | 20241031 |
| 2024-08-25 ~ 2024-09-24 | 134 | 54,940 | 0 | 153,980 | 가상계좌 | ||
| 2024년 09월 | 2024-08-24 | 138 | 78,420 | 23,460 | 158,460 | 20240926 | 20240930 |
| 2024-07-25 ~ 2024-08-24 | 138 | 56,580 | 0 | 158,460 | 가상계좌 | ||
| 2024년 08월 | 2024-07-24 | 126 | 67,620 | 20,060 | 136,060 | 20240826 | 20240902 |
| 2024-06-25 ~ 2024-07-24 | 126 | 48,380 | 0 | 136,060 | 가상계좌 | ||
| 2024년 07월 | 2024-06-24 | 125 | 67,080 | 19,890 | 134,940 | 20240726 | 20240731 |
| 2024-05-25 ~ 2024-06-24 | 125 | 47,970 | 0 | 134,940 | 가상계좌 | ||
| 2024년 06월 | 2024-05-24 | 109 | 62,760 | 18,530 | 125,980 | 20240626 | 20240701 |
| 2024-04-25 ~ 2024-05-24 | 109 | 44,690 | 0 | 125,980 | 가상계좌 | ||
| 2024년 05월 | 2024-04-24 | 105 | 60,600 | 17,850 | 121,500 | 20240527 | 20240531 |
| 2024-03-25 ~ 2024-04-24 | 105 | 43,050 | 0 | 121,500 | 가상계좌 | ||
| 2024년 04월 | 2024-03-24 | 105 | 60,600 | 17,850 | 121,500 | 20240426 | 20240430 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-24 | 105 | 43,050 | 0 | 121,500 | 가상계좌 | ||
| 2024년 03월 | 2024-02-24 | 124 | 70,860 | 21,080 | 142,780 | 20240326 | 20240401 |
| 2024-01-25 ~ 2024-02-24 | 124 | 50,840 | 0 | 142,780 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
