2020년 01월 상하수도요금 납부했습니다. \112,380
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 01월 | 113 | 57,010 | 19,210 | 112,380 | 20200131 | |||
| 113 | 36,160 | 0 | OCR | |||||
| 2019년 12월 | 135 | 67,350 | 22,950 | 133,500 | 20191226 | 20191231 | ||
| 135 | 43,200 | 0 | 133,500 | 가상계좌 | ||||
| 2019년 11월 | 119 | 59,830 | 20,230 | 118,140 | 20191128 | 20191130 | ||
| 119 | 38,080 | 0 | 118,140 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
