2025년 06월 상하수도요금 납부했습니다\137,100원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 06월 | 2025-05-24 | 119 | 72,720 | 18,870 | 137,100 | 20250630 | |
| 2025-04-25 ~ 2025-05-24 | 119 | 45,510 | 0 | OCR | |||
| 2025년 05월 | 2025-04-24 | 121 | 73,960 | 19,210 | 139,500 | 20250523 | 20250602 |
| 2025-03-25 ~ 2025-04-24 | 121 | 46,330 | 0 | 139,500 | 가상계좌 | ||
| 2025년 04월 | 2025-03-24 | 134 | 81,400 | 21,250 | 153,900 | 20250424 | 20250430 |
| 2025-02-25 ~ 2025-03-24 | 134 | 51,250 | 0 | 153,900 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
