2020년 05월 상하수도요금 납부했습니다
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 05월 | 163 | 80,510 | 27,710 | 162,850 | 20200601 | |||
| 163 | 54,630 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 04월 | 175 | 86,150 | 29,750 | 176,650 | 20200427 | 20200504 | ||
| 175 | 60,750 | 0 | 176,650 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 03월 | 156 | 77,220 | 26,520 | 154,800 | 20200327 | 20200331 | ||
| 156 | 51,060 | 0 | 154,800 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
