2020년 10월 상하수도요금 납부했습니다.\191,600원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 10월 | 188 | 92,260 | 31,960 | 191,600 | 20201102 | |||
| 188 | 67,380 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 09월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 169,750 | 20200928 | 20201005 | ||
| 169 | 57,690 | 0 | 169,750 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 08월 | 186 | 91,320 | 31,620 | 189,300 | 20200826 | 20200831 | ||
| 186 | 66,360 | 0 | 189,300 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
