2020년 08월 상하수도요금 납부했습니다.\189,300
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 08월 | 186 | 91,320 | 31,620 | 189,300 | 20200831 | |||
| 186 | 66,360 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 07월 | 184 | 90,380 | 31,280 | 187,000 | 20200728 | 20200731 | ||
| 184 | 65,340 | 0 | 187,000 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 06월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 169,750 | 20200630 | 20200630 | ||
| 169 | 57,690 | 0 | 169,750 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
