2020년 07월 상하수도요금 납부했습니다.\187,000
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 07월 | 184 | 90,380 | 31,280 | 187,000 | 20200731 | |||
| 184 | 65,340 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 06월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 169,750 | 20200630 | 20200630 | ||
| 169 | 57,690 | 0 | 169,750 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 05월 | 163 | 80,510 | 27,710 | 162,850 | 20200528 | 20200601 | ||
| 163 | 54,630 | 0 | 162,850 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
