2021년 01월 상하수도요금 납부했습니다.\157,100
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 01월 | 158 | 78,160 | 26,860 | 157,100 | 20210201 | |||
| 158 | 52,080 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 12월 | 170 | 83,800 | 28,900 | 170,900 | 20201229 | 20201231 | ||
| 170 | 58,200 | 0 | 170,900 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 11월 | 175 | 86,150 | 29,750 | 176,650 | 20201130 | 20201130 | ||
| 175 | 60,750 | 0 | 176,650 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
