2021년 09월 상하수도요금 납부했습니다.\165,600원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 09월 | 161 | 79,570 | 27,370 | 165,600 | 20210930 | |||
| 161 | 58,660 | 0 | OCR | |||||
| 2021년 08월 | 149 | 73,930 | 25,330 | 151,410 | 20210826 | 20210831 | ||
| 149 | 52,150 | 0 | 151,410 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 07월 | 161 | 79,570 | 27,370 | 165,600 | 20210728 | 20210802 | ||
| 161 | 58,660 | 0 | 165,600 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
