2021년 12월 상하수도요금 납부했습니다\162,000원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 12월 | 158 | 78,160 | 26,860 | 162,000 | 20211227 | 20211231 | ||
| 158 | 56,980 | 0 | 162,000 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 11월 | 147 | 72,990 | 24,990 | 149,430 | 20211125 | 20211130 | ||
| 147 | 51,450 | 0 | 149,430 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 10월 | 165 | 81,450 | 28,050 | 170,400 | 20211026 | 20211101 | ||
| 165 | 60,900 | 0 | 170,400 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
