2022년 09월 상하수도요금 납부했습니다\183,150원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2022년 09월 | 171 | 84,270 | 29,070 | 183,150 | 20220930 | |||
| 171 | 69,810 | 0 | OCR | |||||
| 2022년 08월 | 181 | 88,970 | 30,770 | 195,650 | 20220829 | 20220831 | ||
| 181 | 75,910 | 0 | 195,650 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 07월 | 193 | 94,610 | 32,810 | 210,650 | 20220727 | 20220801 | ||
| 193 | 83,230 | 0 | 210,650 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
