2023년 03월 상하수도요금 납부했습니다\180,650원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2023년 03월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 180,650 | 20230327 | 20230331 | ||
| 169 | 68,590 | 0 | 180,650 | 가상계좌 | ||||
| 2023년 02월 | 240 | 116,700 | 40,800 | 279,300 | 20230224 | 20230228 | ||
| 240 | 121,800 | 0 | 279,300 | 가상계좌 | ||||
| 2023년 01월 | 221 | 107,770 | 37,570 | 245,650 | 20230125 | 20230131 | ||
| 221 | 100,310 | 0 | 245,650 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
