수도 사용량이 정상으로 돌아왔습니다.
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2023년 03월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 180,650 | 20230327 | 20230331 | ||
| 169 | 68,590 | 0 | 180,650 | 가상계좌 | ||||
| 2023년 02월 | 240 | 116,700 | 40,800 | 279,300 | 20230224 | 20230228 | ||
| 240 | 121,800 | 0 | 279,300 | 가상계좌 | ||||
| 2023년 01월 | 221 | 107,770 | 37,570 | 245,650 | 20230125 | 20230131 | ||
| 221 | 100,310 | 0 | 245,650 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 12월 | 170 | 83,800 | 28,900 | 181,900 | 20221226 | 20230102 | ||
| 170 | 69,200 | 0 | 181,900 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 11월 | 190 | 93,200 | 32,300 | 206,900 | 20221125 | 20221130 | ||
| 190 | 81,400 | 0 | 206,900 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 10월 | 152 | 75,340 | 25,840 | 159,400 | 20221027 | 20221031 | ||
| 152 | 58,220 | 0 | 159,400 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 09월 | 171 | 84,270 | 29,070 | 183,150 | 20220927 | 20220930 | ||
| 171 | 69,810 | 0 | 183,150 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 08월 | 181 | 88,970 | 30,770 | 195,650 | 20220829 | 20220831 | ||
| 181 | 75,910 | 0 | 195,650 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 07월 | 193 | 94,610 | 32,810 | 210,650 | 20220727 | 20220801 | ||
| 193 | 83,230 | 0 | 210,650 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 06월 | 158 | 78,160 | 26,860 | 166,900 | 20220627 | 20220630 | ||
| 158 | 61,880 | 0 | 166,900 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 05월 | 155 | 76,750 | 26,350 | 163,150 | 20220527 | 20220531 | ||
| 155 | 60,050 | 0 | 163,150 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 04월 | 152 | 75,340 | 25,840 | 159,400 | 20220426 | 20220502 | ||
| 152 | 58,220 | 0 | 159,400 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
