2023년 05월 상하수도요금 납부했습니다\131,400원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2023년 05월 | 125 | 62,650 | 21,250 | 131,400 | 20230531 | |||
| 125 | 47,500 | 0 | OCR | |||||
| 2023년 04월 | 134 | 66,880 | 22,780 | 140,580 | 20230426 | 20230502 | ||
| 134 | 50,920 | 0 | 140,580 | 가상계좌 | ||||
| 2023년 03월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 180,650 | 20230327 | 20230331 | ||
| 169 | 68,590 | 0 | 180,650 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
