2023년 07월 상하수도요금 납부했습니다\130,380
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2023년 07월 | 2023-06-24 | 124 | 62,180 | 21,080 | 130,380 | 20230731 | |
| 2023-05-25 ~ 2023-06-24 | 124 | 47,120 | 0 | OCR | |||
| 2023년 06월 | 2023-05-24 | 122 | 61,240 | 20,740 | 128,340 | 20230627 | 20230630 |
| 2023-04-25 ~ 2023-05-24 | 122 | 46,360 | 0 | 128,340 | 가상계좌 | ||
| 2023년 05월 | 2023-04-24 | 125 | 62,650 | 21,250 | 131,400 | 20230530 | 20230531 |
| 2023-03-25 ~ 2023-04-24 | 125 | 47,500 | 0 | 131,400 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
